Format SMS Banking BNI Terbaru – Saat ini kita benar-benar di manjakan oleh teknologi. Misalnya saja dalam layanan perbankan, kita bisa melakukan transfer atau cek saldo tanpa perlu datang ke Bank bersangkutan. Kita bisa menggunakan Aplikasi smartphone, Internet banking, begitupun dengan SMS Banking.
Hampir semua bank telah mengintegrasikan layanannya pada 3 fitur di atas. Begitupun dengan bank BNI. Sebagai bank besar di Indonesia, jumlah pengguna SMS Banking BNI juga sangat banyak. Ada beberapa kelebihan menggunakan sms banking BNI di banding menggunakan aplikasi smartphone atau akun I-banking. Salah satunya tetap bisa melakukan transaksi meskipun tidak ada koneksi internet.
Tetapi kekurangannya kita akan di kenakan biaya setiap transaksi yang terjadi. Biaya ini di ambil oleh pihak provider Sim Card yang di gunakan. Biayanya sih relatif tergantung dari provider. Karena kirim SMS biaya sampai 400 rupiah dan terima SMS sampai 1.400 rupiah.
Selain biaya, format sms banking BNI merupakan satu hal yang wajib di ketahui. Format ini berisi perintah SMS yang di ketikkan sesuai dengan transaksi yang di maksud.
Misalnya ketika kita akan cek saldo maka yang di ketik adalah SAL kirim ke 3346
Berikut Format SMS Banking BNI Terbaru Dan Lengkap
PERINTAH | KODE SMS |
Informasi Saldo | SAL |
Mutasi Transaksi | HST |
Rekening DPLK | INQ<spasi>DPLK<spasi> (No.Rek. DPLK (BNI Simponi)) |
Card Kredit BNI | TAG<spasi>BNI<spasi> (No. Kartu Kredit BNI) |
Kartu Halo | TAG<spasi>HALO<spasi> (No. Ponsel Kartu HALO) |
Indosat Ooredoo | TAG<spasi>INDOSAT<spasi> (No. Ponsel Indosat) |
Telkom | TAG<spasi>TELKOM<spasi> (4 digit Kode Area+No. Telp) |
XL Xplor | TAG<spasi>PLOR<spasi> (No. Ponsel Xplor) |
3(Tri) | TAG<spasi><spasi> (No. Ponsel Tri) |
Smartfren | TAG<spasi>SMARTFREN<spasi> (No. Ponsel Smartfren) |
Listrik | TAG<spasi>PLN<spasi> (No. ID Pelanggan) |
Bayar TV Berlanggan | |
Indovision | TAG<spasi>INDOVISION <spasi>(No. ID Pelanggan) |
Transvision | TAG<spasi>TRANSVISION <spasi>(No. ID Pelanggan) |
Telkom | TAG<spasi>TELKOM <spasi>(No. ID Pelanggan) |
Daftar Rekening | DAFTAR REKENING |
Ganti PIN | PIN<spasi>(PIN Baru)<spasi> (PIN Lama) |
Ganti Rekening | GANTI<spasi>REKENING <spasi> (No.Rek Yang Akan Digunakan Transaksi SMS Banking) |
Transfer Rekening BNI | |
Pakai berita | TRANSFER<spasi>(No Rek Tujuan)<spasi>(Nominal Transfer)<spasi>#Berita# |
Dengan notifikasi | TRANSFER<spasi>(No Rek Tujuan)<spasi>(Nominal Transfer))<spasi>(No.Telp. Penerima) |
Transfer Antar Bank | TRANSFER<spasi>ANTARBANK <spasi>(KodeBank+Rek.Tujuan) <spasi>(Nominal Transfer) <spasi>## |
Kartu Kredit | |
BNI | PAY<spasi>BNI<spasi> (No. Kartu Kredit) <spasi>(Jumlah Pembayaran) |
ANZ | PAY<spasi>ANZ<spasi> (No. Kartu Kredit) <spasi>(Jumlah Pembayaran) |
BRI | PAY<spasi>BRI<spasi> (No. Kartu Kredit) <spasi>(Jumlah Pembayaran) |
Bukopin | PAY<spasi>BUKOPIN<spasi> (No. Kartu Kredit) <spasi>(Jumlah Pembayaran) |
Citibank | PAY<spasi>CITIBANK<spasi> (No. Kartu Kredit)<spasi> (Jumlah Pembayaran) |
CIMB Niaga | PAY<spasi>NIAGA<spasi> (No. Kartu Kredit)<spasi> (Jumlah Pembayaran) |
Danamon | PAY<spasi>DANAMON<spasi> (No. Kartu Kredit)<spasi> (Jumlah Pembayaran) |
HSBC | PAY<spasi>HSBC<spasi> (No. Kartu Kredit)<spasi> (Jumlah Pembayaran) |
Bank Mega | PAY<spasi>MEGA<spasi> (No. Kartu Kredit) <spasi>(Jumlah Pembayaran) |
Bank Permata | PAY<spasi>PERMATA<spasi> (No. Kartu Kredit) <spasi>(Jumlah Pembayaran) |
Standard Chartered | PAY<spasi>SCB<spasi> (No. Kartu Kredit) <spasi>(Jumlah Pembayaran) |
Panin | PAY<spasi>PANIN<spasi> (No. Kartu Kredit) <spasi>(Jumlah Pembayaran) |
Telepon Pasca Bayar | |
Telkom | PAY<spasi>TELKOM<spasi> (4 digit Kode Area+No. Telp) |
Telkomsel HALO | PAY<spasi>HALO<spasi> (No. Ponsel Kartu HALO) |
Indosat | PAY<spasi>INDOSAT<spasi> (No. Ponsel Indosat) |
XL Xlor | PAY<spasi>PLOR<spasi> (No. Ponsel Xplor) |
Tri (3) | PAY<spasi><spasi> (No. Ponsel Tri) |
Smartfren | PAY<spasi>SMARTFREN <spasi>(No. Ponsel ) |
Listrik | |
Tagihan Listrik PLN | PAY<spasi>PLN<spasi> (No. ID Pelanggan) |
Non Tagihan PLN | PAY<spasi>PLNNONTAGLIS <spasi>(No. ID Pelanggan) |
BPJS Tenaga Kerja | |
Penerima Upah | PAY<spasi>BPJSTK<spasi>PU <spasi>(No. Tagihan)<spasi> (Jumlah Bulan) |
Bukan Penerima Upah | PAY<spasi>BPJSTK<spasi>BPU <spasi>(NIK KTP)<spasi> (Jumlah Bulan) |
Tenaga Kerja Indonesia | PAY<spasi>BPJSTK<spasi>TKI <spasi>(Kode Bayar)<spasi> (Jumlah Bulan) |
BPJS Kesehatan | PAY<spasi>BPJSTKES<spasi> (Kode Peserta)<spasi> (Jumlah Bulan) |
Air/PAM dan IPL | PAY<spasi>PAM<spasi> (Nama PDAM atau IPL) <spasi>(No. Pelanggan) |
TV / Internet Berlangganan | |
MNC Vision/Indo vision/TopTV/ Okevision | PAY<spasi>MNCVISION <spasi>(No. Pelanggan) |
First Media | PAY<spasi>FIRSTMEDIA <spasi>(No. Pelanggan) |
Transvision | PAY<spasi>TRANSVISION <spasi>(No. Pelanggan) |
Internet Telkom | PAY<spasi>TELKOM <spasi>(No. Pelanggan) |
T I K E T | |
Garuda Indonesia | PAY<spasi>GARUDA<spasi> (Kode Bayar) |
Lion Air | PAY<spasi>LION<spasi> (Kode Bayar) |
Citilink | PAY<spasi>CITILINK<spasi> (Kode Bayar) |
Zakat/Infaq/Qurban | |
Zakat | ZAKAT<spasi>(Nama Badan Zakat)<spasi>(Nominal) |
Infaq | INFAQ<spasi>(Nama Badan Infaq)<spasi>(Nominal) |
Qurban | QURBAN<spasi>(Nama Badan Qurban)<spasi>(Nominal) |
| |
Penerimaan Negara | |
PNBP AHU (Fidusia) | PAY<spasi>PNBPAHU <spasi>(No.Tagihan) |
PBB | PAY<spasi>PBB<spasi> (No. Objek)<spasi>(Tahun Pajak SPPT) |
Pajak Daerah | PAY<spasi>PAJAKDAERAH <spasi>(Daerah) <spasi>(No.Objek) |
Format SMS Bayar | Asuransi |
Jiwasraya | PAY<spasi>JIWASRAYA <spasi>(Kode Peserta) |
Prudential | PAY<spasi>PRUDENTIAL <spasi>(Jenis Pembayaran) <spasi>(No.SPAJ/Polis) <spasi>(Nominal) |
Samsat | PAY<spasi>SAMSAT<spasi> (Kode Samsat+Kode Bayar) |
Format SMS Angsuran Pembiayaan | |
NSC Multi Finance | PAY<spasi>NSC<spasi> (No. Kontrak) |
BNI Multi Finance | PAY<spasi>BNIMF<spasi> (No. Kontrak) |
Astra Credit Company | PAY<spasi>ACC<spasi> (No. Kontrak) |
Oto Credit | PAY<spasi>OTO<spasi> (No. Kontrak) |
Adira Finance | PAY<spasi>ADIRA<spasi> (No. Kontrak) |
FIF | PAY<spasi>FIF<spasi> (No. Kontrak) |
Finansia/Kredit Plus | PAY<spasi>KREDITPLUS <spasi>(No. Kontrak) |
SMS Finance | PAY<spasi>SMS<spasi> (No. Kontrak) |
UM PTKIN | PAY<spasi>UMPTKIN <spasi>(No.SIP) |
SBMPTN | PAY<spasi>SBMPTN<spasi> (Kode Bayar) |
KAI | PAY<spasi>KAI<spasi> (Kode Bayar) |
Format SMS Banking BNI Pulsa | |
Telkomsel | TOP<spasi>(No. Ponsel) <spasi>(Nominal) |
Indosat Ooredo | TOP<spasi>(No. Ponsel) <spasi>(Nominal) |
XL/Axis | TOP<spasi>L<spasi> (No. Ponsel)<spasi> (Nominal) |
3 (Tri) | TOP<spasi><spasi>(No. Ponsel) <spasi>(Nominal) |
Smartfren | TOP<spasi>FREN<spasi> (No. Ponsel)<spasi>(Nominal) |
BNI Debit Online | BELI<spasi>VIRTUAL<spasi> CARD<spasi>NUMBER <spasi>(Nominal) |
Top Up Unikqu | TOP<spasi>UNIKQU<spasi> (No.Telp)<spasi>(Nominal) |
Format SMS Banking BNI Untuk Beli Token Listrik
Token PLN Prepaid | TOP<spasi>PLN<spasi>(ID Pel./No. Meter) <spasi>(Nominal) |
Cek Status | CEK<spasi>PLN<spasi>(ID Pel./No. Meter) <spasi>(Nominal) |
Format SMS Untuk Beli Paket Data
XL Data | TOP<spasi>(Jenis Paket)<spasi>(No. Telp) |
Indosat Ooredoo | TOP<spasi>(Jenis Paket)<spasi>(No. Telp) |
Pulsa Internet Telkomsel | TOP<spasi>PULSA<spasi>INTERNET <spasi>(No. Telp)<spasi>(Denominasi) |
Format SMS Untuk Top Up Go Pay
Top Up Go-Pay Customer | TOP<spasi>GOPAY<spasi>CUSTOMER <spasi>(No.Telp)<spasi>(Nominal) |
Top Up Go-Jek Driver | TOP<spasi>GOPAY<spasi>DRIVER <spasi>(No.Telp)<spasi>(Nominal) |
Top Up Go-Pay Merchant | TOP<spasi>GOPAY<spasi>MERCHANT <spasi>(No.Telp)<spasi>(Nominal) |
Itulah format sms banking bni terbaru yang kami kutip dari situs resmi bank bni. Semua format yang ada di atas di krim ke 3346. Jadi tinggal di sesuaikan saja dengan kebutuhan. Misalnya jika kita akan transfer uang ke rekening bank lain. Maka kita pilih format :
TRANSFER<spasi>ANTARBANK<spasi>(KodeBank+Rek.Tujuan)<spasi>(Nominal Transfer)<spasi>##
Silahkan lihat kode bank di sini
Response (1)