Harga ayam potong hari ini – Ayam potong sering juga di sebut ayam broiler atau ayam pedaging, menjadi komoditas pokok bagi masyarakat Indonesia. Daging ayam potong mengandung protein dan gizi yang sangat tinggi. Di tambah tingkat kebutuhan masyarakat akan daging ayam tergolong tinggi. Dan yang bisa memenuhi itu ada pada ayam potong. Sebab ayam potong bisa di ternak dalam jumlah massal, dan waktu panennya pun sangat cepat yaitu 3-5 minggu.
Harga ayam potong sangat fluktuatif, ada banyak faktor yang memicunya. Namun jika di tarik dalam rentan waktu 1 tahun harga ayam potong terus mengalami kenaikan. Karena kurangnya jumlah stock ayam. Oleh sebab itu, mengapa ternak ayam potong masih sangat potensial di jalankan. Salah satu penyebabnya yah itu tadi.
Sebagai pelaku bisnis sebaiknya memiliki refrensi harga. Baik harga ayam per kilo maupun per ekornya. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini bisnisonlineusaharumahan.com akan menyajikan update harga ayam potong hari ini di kutip dari situs arboge.com.
Baca juga : cara ternak ayam potong
Harga Ayam Potong hari ini, (di update tiap hari Senin)
[sociallocker]
Wilayah | Kota | Bobot ( Kg ) | Harga (Rp) |
Dki Jakarta | Jabodetabek, Sukabumi, Cianjur, Subang | < 1,0 | 20,000 |
Banten | 1,0 – 1,2 | 20,000 | |
1,2 – 1, 4 | 20,000 | ||
1,4 – 1,6 | 20,500 | ||
1,6 – 1,8 | 21,500 | ||
1,8 – 2,0 | 22,700 | ||
> 2 | 23,400 | ||
Jawa Barat | Bandung, Garut, Sumedang, dan | < 1,0 | 20,000 |
sekitarnya | 1,0 – 1,2 | 20,500 | |
1,2 – 1, 4 | 21,000 | ||
1,4 – 1,6 | 21,500 | ||
1,6 – 1,8 | 22,000 | ||
1,8 – 2,0 | 22,500 | ||
Cirebon, Kuningan, Indramayu, | 1,2 – 1, 4 | 20,000 | |
Majalengka, Tasikmalaya, dan sekitarnya | 1,4 – 1,6 | 20,500 | |
> 1,6 | 21,000 | ||
Jawa Tengah | Semarang, Yogyakarta, Solo, Purwekerto | < 2 | 19,000 |
Tegal dan sekitarnya | > 2 | 19,500 | |
Jawa Timur | Surabaya, Malang, Blitar, Kediri, Jember, | < 2 | 19,500 |
Lamongan, dan sekitar. | > 2 | 20,000 | |
Kalimantan Selatan | BanjarMasin, Banjar baru, Pelaihari, Batola | < 1,5 | 22,000 |
>1,5 | 23,000 | ||
Banua Lima | < 1,5 | 21,500 | |
>1,5 | 22,000 | ||
Kal – Tim | Balik papan, Kutai, | < 1,8 | 22,500 |
> 1,8 | 23,000 | ||
Samarinda, Bontang | < 2 | 23,000 | |
> 2 | 23,500 | ||
Kal Teng | Palangka Raya, Sampit, Pangkalan dan sek. | < 2 | 24,500 |
> 2 | 25,000 | ||
Kal- Bar | Pontianak, Sambas, Singkawang, | < 2 | 23,500 |
> 2 | 25,500 | ||
Sul Sel Bar | Makassar, Maros, Luwu, Sidrap, Enrekang, | <1,6 | 18,500 |
Pare-pare , Mamuju dan sekitarnya | >1,6 | 19,000 | |
Sul-Teng | Palu, Poso, Donggala dan sekitarnya | < 2 | 20,000 |
> 2 | 20,500 | ||
Sul – Ut | Manado, Minahasa, Kotamobagu, Tondano | < 1,8 | 18,500 |
> 1,8 | 19,500 | ||
Lampung | Bandar Lampung, Metro, Kalianda, Kotabumi | < 1,0 | 23,000 |
Pesawaran dan sekitarnya. | 1,0 – 1,2 | 23,000 | |
1,2 – 1, 4 | 23,500 | ||
1,4 – 1,6 | 24,000 | ||
1,6 – 1,8 | 24,500 | ||
> 1,8 | 25,000 | ||
Sumatera Selatan | Palembang, Musi Rawas, Oku dan sekitarnya | < 2 | 22,500 |
> 2 | 23,000 | ||
Lubuk Linggau, dan sekitarnya | < 2 | 22,000 | |
> 2 | 22,500 | ||
Bengkulu | Bengkulu, Muko muko, Rejang, Lebong | < 2 | 22,000 |
Kepahiang, dan sekitarnya | > 2 | 22,500 | |
Jambi | Jambi dan sekitar | < 2 | 22,500 |
> 2 | 23,000 | ||
Muarabngo, dan sekitarnya | < 2 | 21,500 | |
> 2 | 22,000 | ||
Sum Bar | Padang dan sekitarnya | < 2 | 21,500 |
> 2 | 22,000 | ||
Payakumbuh dan sekitarnya | < 2 | 21,000 | |
> 2 | 21,500 | ||
Riau | Pekanbaru dan sekitarnya | < 2 | 21,500 |
> 2 | 22,000 | ||
Sumatera Utara | Medan dan sekitarnya | < 2 | 18,000 |
> 2 | 18,500 | ||
Bali | Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan, | < 1,8 | 21,000 |
dan sekitar | > 2,5 | 21,500 | |
NTB | Lombok dan sekitarnya | < 2 | 21,000 |
> 2 | 22,000 | ||
[/sociallocker]
Silahkan like halaman Facebook kami untuk mendapatkan harga ayam potong hari ini, dan juga untuk mendapatkan updatean harga di keesokan harinya via FB. Terima kasih.